OPRAWA LED SMD • obudowa: aluminium • przysłona: hartowane szkło
Parametry
Nazwa | Wartość |
---|---|
Częstotliwość znamionowa [Hz]:: | 50/60 |
Moc znamionowa [W]:: | 6 |
Moc maksymalna [W]:: | 6 |
Strumień świetlny [lm]:: | 220 |
Klasa EEI (2019/2015): | F |
Barwa świecenia:: | neutralna biała |
Temperatura barwowa Tc/CCT [K]: | 4000 |
Współczynnik oddawania barw (Ra/CRI): | 80 |
Stopień ochrony IP:: | IP54 |
Klasa ochrony porażeniowej:: | I |
Temperatura pracy Ta (Zakres):: | -20+50 |
Trwałość znamionowa [godz]:: | 20000 |
Odporność na częste cykle wł/wył. (ON/OFF): | 15000 |
Prąd znamionowy [mA]:: | 35 |
Kolor: | šedá |
Współczynnik mocy PF:: | 0,9 |
Nadaje się do ściemniania:: | nie |
Rozstaw puntów montażowych [mm]: | 125 |
Ilość diod LED:: | 23 |
ETIM EG - grupa: | EG000027 |
ETIM EC - klasa: | EC002892 |
Przystosowane do zawieszenia: | nie |
Do montażu sufitowego: | nie |
Do montażu ściennego: | tak |
Do montażu natynkowego: | tak |
Do montażu wbudowanego: | nie |
Kąt świecenia [°]: | 60 |
Ilość szt. w kartonie: | 50 |
Objętość kartonu [m3]: | 0,03 |
Waga [g]: | 240 |
RoHS: | tak |
Znaki zgodności:: | CE |
Do pobrania
Karta katalogowa (ed_23): | STEP (PL_23).pdf |
EEI class (2019/2015): | ERP STEP 3,5W + 6W.pdf |
Deklaracja zgodności CE: | STEP PL_669#OE.pdf |
IES: | STEP 6W.IES |
- +SMART HOME
- +OPRAWY TECHNICZNE LED
- +OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED
- +OPRAWY TYPU OUTDOOR LED
- +TAŚMY LED
- +ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED
- +OPRAWY TECHNICZNE
- +OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
- +CZUJNIKI
- +OSPRZĘT ELEKTRO- INSTALACYJNY
Szczegóły o produkcie
Opis produktu:
OPRAWA LED SMD • obudowa: aluminium • przysłona: hartowane szkło