OŚPRAWA LED SMD • obudowa: poliwęglan (PC) • klosz: polistyren (PS) • oświetlenie do wnętrz
Parametry
Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie nominalne [V]:: | 220-240 |
Częstotliwość znamionowa [Hz]:: | 50/60 |
Moc znamionowa [W]:: | 16 |
Moc maksymalna [W]:: | 16 |
Strumień świetlny [lm]:: | 1520 |
Strumień świetlny źródeł światła [lm]: | 1920 |
Klasa EEI (2019/2015): | E |
Barwa świecenia:: | neutralna biała |
Temperatura barwowa Tc/CCT [K]: | 4000-4500 |
Współczynnik oddawania barw (Ra/CRI): | 80 |
Stopień ochrony IP:: | IP20 |
Klasa ochrony porażeniowej:: | II |
Temperatura pracy Ta (Zakres):: | 20 |
Trwałość znamionowa [godz]:: | 25000 |
Klosz | |
Klosz / przysłona:: | Polystyrén |
Kolor: | bílá |
Nadaje się do ściemniania:: | nie |
Kąt świecenia [°]: | 110 |
Wysokość [mm]:: | 34 |
Średnica [mm]:: | 205 |
RoHS: | tak |
Znaki zgodności:: | CE |
Klasyfikacja produktu
Do pobrania
Karta katalogowa (ed_22): | LED TAURUS (PL_22_1).pdf |
EEI: | LED TAURUS-R 16W NW EEI.pdf |
EEI class (2019/2015): | ERP LED TAURUS.pdf |
Deklaracja zgodności CE: | LED TAURUS PL_CE_673#PH2.pdf |
LDT: | LED TAURUS-R 16W.ldt |
- +SMART HOME
- +OPRAWY TECHNICZNE LED
- +OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED
- +OPRAWY TYPU OUTDOOR LED
- +TAŚMY LED
- +ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED
- +OPRAWY TECHNICZNE
- +OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
- +CZUJNIKI
- +OSPRZĘT ELEKTRO- INSTALACYJNY
Szczegóły o produkcie
Opis produktu:
OŚPRAWA LED SMD • obudowa: poliwęglan (PC) • klosz: polistyren (PS) • oświetlenie do wnętrz