OPRAWA LED SMD • obudowa: aluminium • klosz: poliwęglan (PC)
Parametry
Nazwa | Wartość |
---|---|
Napiecie nominalne [V]:: | 220-240 |
Częstotliwość znamionowa [Hz]:: | 50/60 |
Moc znamionowa [W]:: | 16 |
Moc maksymalna [W]:: | 16 |
Strumień świetlny [lm]:: | 800 |
Klasa EEI (2019/2015): | F |
Barwa świecenia:: | neutralna biała |
Temperatura barwowa Tc/CCT [K]: | 4000 |
Współczynnik oddawania barw (Ra/CRI): | 80 |
Stopień ochrony IP:: | IP54 |
Klasa ochrony porażeniowej:: | I |
Temperatura pracy Ta (Zakres):: | -20+40°C |
Trwałość znamionowa [godz]:: | 20000 |
Odporność na częste cykle wł/wył. (ON/OFF): | 15000 |
Kolor: | antracit |
Współczynnik mocy PF:: | 0,5 |
Nadaje się do ściemniania:: | nie |
Rozstaw puntów montażowych [mm]: | 177 |
Ilość diod LED:: | 58SMD2835 |
ETIM EG - grupa: | EG000027 |
ETIM EC - klasa: | EC002892 |
Przystosowane do zawieszenia: | nie |
Do montażu sufitowego: | nie |
Do montażu ściennego: | tak |
Do montażu natynkowego: | tak |
Do montażu wbudowanego: | nie |
Kąt świecenia [°]: | 2x120 |
Ilość szt. w kartonie: | 20 |
Objętość kartonu [m3]: | 0,027 |
Waga [g]: | 720 |
RoHS: | tak |
Znaki zgodności:: | CE |
Do pobrania
Karta katalogowa (ed_23): | VILA (PL_23).pdf |
EEI class (2019/2015): | ERP VILA.pdf |
Deklaracja zgodności CE: | VILA PL_679#OE.pdf |
LDT: | GXPS071 VILA 16W NW.LDT |
- +SMART HOME
- +OPRAWY TECHNICZNE LED
- +OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED
- +OPRAWY TYPU OUTDOOR LED
- +TAŚMY LED
- +ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED
- +OPRAWY TECHNICZNE
- +OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
- +CZUJNIKI
- +OSPRZĘT ELEKTRO- INSTALACYJNY
Szczegóły o produkcie
Opis produktu:
OPRAWA LED SMD • obudowa: aluminium • klosz: poliwęglan (PC)