OPRAWA LED SMD
• obudowa: poliwęglan
• klosz: poliwęglan
• pyłoszczelne i wodoodporne
• wysoka trwałość i odporność na częste przełączanie
• nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Parametry
Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie nominalne [V]:: | 220-240 |
Częstotliwość znamionowa [Hz]:: | 50/60 |
Moc znamionowa [W]:: | 15 |
Strumień świetlny [lm]:: | 1050 |
Klasa EEI (2019/2015): | E |
Barwa świecenia:: | neutralna biała |
Temperatura barwowa Tc/CCT [K]: | 4000 |
Współczynnik oddawania barw (Ra/CRI): | 80 |
Stopień ochrony IP:: | IP54 |
Stopień odporności mechanicznej IK:: | IK08 |
Klasa ochrony porażeniowej:: | II |
Temperatura pracy Ta (Zakres):: | -20+40°C |
Trwałość znamionowa [godz]:: | 50 000 |
Odporność na częste cykle wł/wył. (ON/OFF): | 100 000 |
Materiał:: | Poliwęglan (PC) |
Klosz | |
Klosz / przysłona:: | Poliwęglan (PC) |
Kolor: | černá |
Nadaje się do ściemniania:: | nie |
Montaż na podłożu normalnie palnym:: | tak |
ETIM EG - grupa: | EG000027 |
ETIM EC - klasa: | EC002892 |
Przystosowane do zawieszenia: | nie |
Do montażu sufitowego: | nie |
Do montażu ściennego: | tak |
Do montażu natynkowego: | tak |
Do montażu wbudowanego: | nie |
Kąt świecenia [°]: | 90 |
Ilość szt. w kartonie: | 20 |
Objętość kartonu [m3]: | 0,06 |
Waga [kg]: | 0,42 |
RoHS: | tak |
Znaki zgodności:: | CE |
Do pobrania
Karta katalogowa (ed_23): | FALCO + FALCO PIR (PL_23).pdf |
EEI class (2019/2015): | ERP FALCO.pdf |
Deklaracja zgodności CE: | FALCO CE_742#NF (PL).pdf |
- +SMART HOME
- +OPRAWY TECHNICZNE LED
- +OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED
- +OPRAWY TYPU OUTDOOR LED
- +TAŚMY LED
- +ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED
- +OPRAWY TECHNICZNE
- +OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
- +CZUJNIKI
- +OSPRZĘT ELEKTRO- INSTALACYJNY
Szczegóły o produkcie
Opis produktu:
OPRAWA LED SMD
• obudowa: poliwęglan
• klosz: poliwęglan
• pyłoszczelne i wodoodporne
• wysoka trwałość i odporność na częste przełączanie
• nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz