NATYNKOWA OPRAWA LED SMD
·Korpus oprawy wykonany jest z ciśnieniowego odlewu aluminium.
·Klosz wykonany jest z wysokoodpornego mlecznego poliwęglanu.
·Szczególnie nadaje się do użytku na zewnątrz.
·Przykład do oświetlania tarasów, chodników, schodów
Parametry
Nazwa | Wartość |
---|---|
Napiecie nominalne [V]:: | 220-240 |
Częstotliwość znamionowa [Hz]:: | 50/60 |
Moc znamionowa [W]:: | 7 |
Klasa ochrony porażeniowej:: | I |
Stopień ochrony IP:: | IP54 |
Stopień odporności mechanicznej IK:: | IK10 |
Strumień świetlny [lm]:: | 400 |
Barwa świecenia:: | neutralna biała |
Temperatura barwowa Tc/CCT [K]: | 4000 |
Współczynnik oddawania barw (Ra/CRI): | 80 |
Temperatura pracy Ta (Zakres):: | -20+40°C |
Trwałość znamionowa [godz]:: | 20000 |
Prąd znamionowy [mA]:: | 55 |
Kolor:: | šedá |
Kąt świecenia [°]: | 2x120 |
Współczynnik mocy PF:: | 0,54 |
Nadaje się do ściemniania:: | nie |
Wymiar - Długość [mm]: | 142 |
Wymiar - Szerokość [mm]:: | 54 |
Wymiar - Wysokość [mm]:: | 62 |
Min. odległość od oświetlanego przedmiotu:: | 0,5 |
Montaż na podłożu normalnie palnym:: | tak |
Waga [g]: | 470 |
Znaki zgodności:: | CE |
RoHS: | tak |
Klasa EEI (2019/2015): | F |
Do pobrania
Karta katalogowa (ed_22): | VILA (PL_22).pdf |
EEI: | VILA 7W GRAY NW_EEI.pdf |
EEI class (2019/2015): | ERP VILA (new).pdf |
Deklaracja zgodności CE: | VILA CE_679#MF (PL).pdf |
LDT: | GXPS173 VILA 7W GRAY NW.LDT |
- +SMART HOME
- +OPRAWY TECHNICZNE LED
- +OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED
- +OPRAWY TYPU OUTDOOR LED
- +TAŚMY LED
- +ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED
- +OPRAWY TECHNICZNE
- +OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
- +CZUJNIKI
- +OSPRZĘT ELEKTRO- INSTALACYJNY
Szczegóły o produkcie
Opis produktu:
NATYNKOWA OPRAWA LED SMD
·Korpus oprawy wykonany jest z ciśnieniowego odlewu aluminium.
·Klosz wykonany jest z wysokoodpornego mlecznego poliwęglanu.
·Szczególnie nadaje się do użytku na zewnątrz.
·Przykład do oświetlania tarasów, chodników, schodów czy elewacji domów.
·Może być również stosowany w pomieszczeniach.