OPRAWA LED SMD
• obudowa: poliwęglan (PC)
• klosz: polistyren (PS)
• oświetlenie do wnętrz
Parametry
Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie nominalne [V]:: | 220-240 |
Częstotliwość znamionowa [Hz]:: | 50/60 |
Moc znamionowa [W]:: | 24 |
Moc maksymalna [W]:: | 24 |
Strumień świetlny [lm]:: | 2300 |
Strumień świetlny źródeł światła [lm]: | 2900 |
Klasa EEI (2019/2015): | E |
Barwa świecenia:: | neutralna biała |
Temperatura barwowa Tc/CCT [K]: | 4000-4500 |
Współczynnik oddawania barw (Ra/CRI): | 80 |
Stopień ochrony IP:: | IP20 |
Klasa ochrony porażeniowej:: | II |
Temperatura pracy Ta (Zakres):: | 20 |
Trwałość znamionowa [godz]:: | 25000 |
Klosz | |
Klosz / przysłona:: | Polistyren (PS) |
Kolor: | černá |
Nadaje się do ściemniania:: | nie |
ETIM EG - grupa: | EG000027 |
ETIM EC - klasa: | EC002892 |
Przystosowane do zawieszenia: | nie |
Do montażu sufitowego: | tak |
Do montażu ściennego: | tak |
Do montażu natynkowego: | tak |
Do montażu wbudowanego: | nie |
Kąt świecenia [°]: | 110 |
Ilość szt. w kartonie: | 10 |
Objętość kartonu [m3]: | 0,059 |
Wysokość [mm]:: | 43 |
Średnica [mm]:: | 300 |
RoHS: | tak |
Znaki zgodności:: | CE |
Do pobrania
Karta katalogowa (ed_23): | LED TAURUS (PL_23).pdf |
EEI class (2019/2015): | ERP LED TAURUS.pdf |
Deklaracja zgodności CE: | TAURUS BLACK CE_777#MB (PL).pdf |
LDT: | LED TAURUS-R Black 24W NW.ldt |
- +SMART HOME
- +OPRAWY TECHNICZNE LED
- +OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED
- +OPRAWY TYPU OUTDOOR LED
- +TAŚMY LED
- +ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED
- +OPRAWY TECHNICZNE
- +OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
- +CZUJNIKI
- +OSPRZĘT ELEKTRO- INSTALACYJNY
Szczegóły o produkcie
Opis produktu:
OPRAWA LED SMD
• obudowa: poliwęglan (PC)
• klosz: polistyren (PS)
• oświetlenie do wnętrz