DAISY FENIX NG-S White 18W NW 2070/2420lm - Oprawa LED natynkowa n/t (Downlight LED)
OPRAWA LED SMD
• korpus oprawy: polipropylen (PP)
• klosz: PS NANO
• 85% redukcji zużycia energii elektrycznej
Parametry
Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie nominalne [V]:: | 220-240 |
Częstotliwość znamionowa [Hz]:: | 50/60 |
Moc znamionowa [W]:: | 18 |
Strumień świetlny [lm]:: | 2070 |
Strumień świetlny źródeł światła [lm]: | 2420 |
Klasa EEI (2019/2015): | F |
Barwa świecenia:: | neutralna biała |
Temperatura barwowa Tc/CCT [K]: | 4000 |
Współczynnik oddawania barw (Ra/CRI): | 80 |
Stopień ochrony IP:: | IP20 |
Klasa ochrony porażeniowej:: | II |
Temperatura pracy Ta (Zakres):: | -10+40°C |
Trwałość znamionowa [godz]:: | 30 000 |
Prąd znamionowy [mA]:: | 112 |
Materiał:: | Polipropylen |
Klosz | |
Klosz / przysłona:: | PS |
Kolor: | biała. |
Współczynnik mocy PF:: | 0,50 |
Nadaje się do ściemniania:: | nie |
Przekrój znamionowy [mm2]: | 2x0,75 |
Długość przewodu [m]:: | 0,10 |
Min. odległość od oświetlanego przedmiotu:: | 0,5 |
Montaż na podłożu normalnie palnym:: | tak |
Kąt świecenia [°]: | 120 |
Szerokość [mm]:: | 225 |
Długość [mm]: | 225 |
Grubość [mm]:: | 34 |
Waga [g]: | 214 |
RoHS: | tak |
Znaki zgodności:: | CE |
Do pobrania
Karta katalogowa (ed_23): | DAISY VEGA NG + DAISY FENIX NG (PL_23).pdf |
EEI class (2019/2015): | ERP DAISY FENIX NG.pdf |
Deklaracja zgodności CE: | DAISY FENIX NG CE_788#MF (PL).pdf |
LDT: | DAISY FENIX NG-S White 18W NW.ldt |
- +SMART HOME
- +OPRAWY TECHNICZNE LED
- +OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED
- +OPRAWY TYPU OUTDOOR LED
- +TAŚMY LED
- +ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED
- +OPRAWY TECHNICZNE
- +OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
- +CZUJNIKI
- +OSPRZĘT ELEKTRO- INSTALACYJNY
Szczegóły o produkcie
Opis produktu:
OPRAWA LED SMD
• korpus oprawy: polipropylen (PP)
• klosz: PS NANO
• 85% redukcji zużycia energii elektrycznej