OPRAWA LED SMD
• obudowa: blacha stalowa, kolor biały
• klosz: mleczny, polistyren (PS)
• energooszczędny zamiennik tradycyjnych opraw oświetleniowych
• wysoka wydajność modułu LED
Parametry
Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie nominalne [V]:: | 220-240 |
Częstotliwość znamionowa [Hz]:: | 50/60 |
Moc znamionowa [W]:: | 36 |
Strumień świetlny [lm]:: | 3600 |
Strumień świetlny źródeł światła [lm]: | 4400 |
Klasa EEI (2019/2015): | E |
Barwa świecenia:: | neutralna biała |
Temperatura barwowa Tc/CCT [K]: | 4000 |
Współczynnik oddawania barw (Ra/CRI): | 80 |
Stopień ochrony IP:: | IP20 |
Klasa ochrony porażeniowej:: | I |
Temperatura pracy Ta (Zakres):: | -20+35°C |
Trwałość znamionowa [godz]:: | 25 000 |
Prąd znamionowy [mA]:: | 160 |
Materiał:: | Stal |
Klosz | |
Klosz / przysłona:: | poliwęglan (PC) |
Kolor: | biała |
Współczynnik mocy PF:: | 0,9 |
Nadaje się do ściemniania:: | nie |
Montaż na podłożu normalnie palnym:: | tak |
ETIM EG - grupa: | EG000027 |
ETIM EC - klasa: | EC002892 |
Przystosowane do zawieszenia: | nie |
Do montażu sufitowego: | tak |
Do montażu ściennego: | tak |
Do montażu natynkowego: | tak |
Do montażu wbudowanego: | nie |
Kąt świecenia [°]: | 120 |
Ilość szt. w kartonie: | 10 |
Objętość kartonu [m3]: | 0,1 |
Szerokość [mm]:: | 120 |
Wysokość [mm]:: | 40 |
Długość [mm]: | 1200 |
Waga [g]: | 770 |
RoHS: | tak |
Znaki zgodności:: | CE |
Do pobrania
Karta katalogowa (ed_23): | LED AURA NG + MIRA LED PCB (PL_23).pdf |
EEI class (2019/2015): | ERP LED AURA NG.pdf |
LDT: | LED AURA NG 36W NW.ldt |
- +SMART HOME
- +OPRAWY TECHNICZNE LED
- +OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED
- +OPRAWY TYPU OUTDOOR LED
- +TAŚMY LED
- +ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED
- +OPRAWY TECHNICZNE
- +OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
- +CZUJNIKI
- +OSPRZĘT ELEKTRO- INSTALACYJNY
Szczegóły o produkcie
Opis produktu:
OPRAWA LED SMD
• obudowa: blacha stalowa, kolor biały
• klosz: mleczny, polistyren (PS)
• energooszczędny zamiennik tradycyjnych opraw oświetleniowych
• wysoka wydajność modułu LED