OPRAWA LED SMD
• obudowa: blacha stalowa, kolor biały
• klosz: mleczny, polistyren (PS)
• energooszczędny zamiennik tradycyjnych opraw oświetleniowych
• wysoka wydajność modułu LED
Parametry
Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie nominalne [V]:: | 220-240 |
Częstotliwość znamionowa [Hz]:: | 50/60 |
Moc znamionowa [W]:: | 36 |
Klasa ochrony porażeniowej:: | I |
Stopień ochrony IP:: | IP20 |
Strumień świetlny [lm]:: | 3600 |
Strumień świetlny źródeł światła [lm]: | 4400 |
Barwa świecenia:: | neutralna biała |
Temperatura barwowa Tc/CCT [K]: | 4000 |
Współczynnik oddawania barw (Ra/CRI): | 80 |
Temperatura pracy Ta (Zakres):: | -20+35°C |
Trwałość znamionowa [godz]:: | 25 000 |
Prąd znamionowy [mA]:: | 160 |
Materiał:: | Ocel |
Klosz | |
Klosz / przysłona:: | poliwęglan (PC) |
Kolor:: | biała |
Kąt świecenia [°]: | 120 |
Współczynnik mocy PF:: | 0,9 |
Nadaje się do ściemniania:: | nie |
Wymiar - Długość [mm]: | 1200 |
Wymiar - Szerokość [mm]:: | 120 |
Wymiar - Wysokość [mm]:: | 40 |
Montaż na podłożu normalnie palnym:: | tak |
Waga [g]: | 770 |
Znaki zgodności:: | CE |
RoHS: | tak |
Do pobrania
Karta katalogowa (ed_22): | LED AURA NG (PL_22).pdf |
EEI class (2019/2015): | ERP LED AURA NG.pdf |
LDT: | LED AURA NG 36W NW.ldt |
- +SMART HOME
- +OPRAWY TECHNICZNE LED
- +OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED
- +OPRAWY TYPU OUTDOOR LED
- +TAŚMY LED
- +ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED
- +OPRAWY TECHNICZNE
- +OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
- +CZUJNIKI
- +OSPRZĘT ELEKTRO- INSTALACYJNY
Szczegóły o produkcie
Opis produktu:
OPRAWA LED SMD
• obudowa: blacha stalowa, kolor biały
• klosz: mleczny, polistyren (PS)
• energooszczędny zamiennik tradycyjnych opraw oświetleniowych
• wysoka wydajność modułu LED